№ пп. Адрес многоквартирного дома Общая площадь дома, кв.м. Ремонт крыши Утепление и ремонт фасада
1 2 3 4 5
2022 год
Муниципальное образование городской округ "Город Южно-Сахалинск"
1 п/р. Луговое, ул. 2-я Пионерская, д. 57 669,00 5 500,00 0,00
2 п/р. Луговое, ул. 2-я Пионерская, д. 60 1 179,50 5 500,00 0,00
3 п/р. Луговое, ул. 2-я Пионерская, д. 61 1 174,40 5 500,00 0,00
4 п/р. Луговое, ул. имени В.Гайдука, д. 1 2 307,80 7 000,00 0,00
5 п/р. Луговое, ул. имени В.Гайдука, д. 35 3 579,60 12 900,00 0,00
6 п/р. Ново-Александровск, ул. 30 лет Победы, д. 9 1 223,21 6 000,00 0,00
7 п/р. Ново-Александровск, ул. 30 лет Победы, д. 11 1 235,16 6 000,00 0,00
8 п/р. Ново-Александровск, ул. 30 лет Победы, д. 20 1 248,85 6 000,00 0,00
9 п/р. Ново-Александровск, ул. 30 лет Победы, д. 32 1 240,31 6 000,00 0,00
10 п/р. Ново-Александровск, ул. Северный городок, д. 35 1 250,00 6 000,00 0,00
11 п/р. Ново-Александровск, ул. Северный городок, д. 39, лит. А 2 387,00 8 600,00 0,00
12 п/р. Хомутово, ул. Армейская, д. 22 5 863,40 15 000,00 0,00
13 с. Дальнее, ул. Студенческая, д. 7 624,50 0,00 6 000,00
14 с. Дальнее, ул. Студенческая, д. 9 625,50 0,00 6 000,00