Приведен фрагмент таблицы.
Полностью скачать документ можно по ссылке ниже
№ п/п | № ур. | адрес МКД | кровля, металл, кв.м | кровля, шифер, кв.м | фасад, кв.м | срок временного восстановления | срок фактического выполнения | ||
срок выполнения | отметка о выполнении | срок выполнения | отметка о выполнении | ||||||
Подрядчик: ООО «Домострой» Гринберг Александр Маркович (791-888) | |||||||||
ТСЖ "Емеля-43" | |||||||||
1 | 1 | ул.Емельянова, 43 | 30 | до 25.10.2015 | выполнено | до 30.11.2015 | |||
Итого: | 0 | 30 | |||||||
ООО "Север" | |||||||||
2 | 1 | пер. Железнодорожный, 2-А | 30 | до 25.10.2015 | выполнено | до 30.11.2015 | |||
3 | 2 | ул.2-я Красносельская, 12-А | 26 | до 25.10.2015 | выполнено | до 30.11.2015 | |||
4 | 3 | ул.2-я Красносельская, 30 | 25 | до 25.10.2015 | выполнено | до 30.11.2015 | |||
5 | 4 | ул.3-я Строительная, 9 | 10 | до 25.10.2015 | выполнено | до 30.11.2015 | |||
6 | 5 | ул.Восточная, 17 | 50 | до 25.10.2015 | выполнено | до 30.11.2015 | |||
7 | 6 | ул.Восточная, 21 | 80 | до 25.10.2015 | выполнено | до 30.11.2015 | |||
8 | 7 | ул.Зеленая , 40 | 120 | до 25.10.2015 | выполнено | до 30.11.2015 | |||
9 | 8 | ул.Зеленая , 4-А (Березняки) | 25 | до 25.10.2015 | выполнено | до 30.11.2015 | |||
10 | 9 | ул.Зеленая, 36 (Березняки) | 70 | до 25.10.2015 | выполнено | до 30.11.2015 | |||
11 | 10 | ул.Зеленая, 3-А | 75 | до 25.10.2015 | выполнено | до 30.11.2015 | |||
12 | 11 | ул.Зеленая, 4 | 64 | до 25.10.2015 | выполнено | до 30.11.2015 | |||
13 | 12 | ул.Зеленая, 6 | 55 | до 25.10.2015 | выполнено | до 30.11.2015 | |||
14 | 13 | ул.Крайняя, 10 (Березняки) | 55 | до 25.10.2015 | выполнено | до 30.11.2015 | |||
15 | 14 | ул.Крайняя, 4 (Березняки) | 33 | до 25.10.2015 | выполнено | до 30.11.2015 | |||
16 | 15 | ул.Крайняя, 8 (Березняки) | 53 | до 25.10.2015 | выполнено | до 30.11.2015 | |||
17 | 16 | ул.Лесная, 1 (Березняки) | 31 | до 25.10.2015 | выполнено | до 30.11.2015 | |||
18 | 17 | ул.Лесная, 8 (Березняки) | 60 | до 25.10.2015 | выполнено | до 30.11.2015 | |||
19 | 18 | ул.Мичурина, 7 | 30 | до 25.10.2015 | выполнено | до 30.11.2015 | |||
20 | 19 | ул.Новая, 3 (Березняки) | 70 | до 25.10.2015 | выполнено | до 30.11.2015 | |||
21 | 20 | ул.Советская, 1 | 13,75 | до 25.10.2015 | выполнено | до 30.11.2015 | |||
22 | 21 | ул.Советская, 19-Г | 12 | до 25.10.2015 | выполнено | до 30.11.2015 | |||
23 | 22 | ул.Советская, 19-Е | 12 | 0 | до 25.10.2015 | выполнено | до 30.11.2015 | ||
24 | 23 | ул.Советская, 1-А | 10, 5 | 0 | до 25.10.2015 | выполнено | до 30.11.2015 | ||
25 | 24 | ул.Советская, 84 | 30 | до 25.10.2015 | выполнено | до 30.11.2015 | |||
26 | 25 | ул.Советская, 86-А | 20 | до 25.10.2015 | выполнено | до 30.11.2015 | |||
27 | 26 | ул.Советская, 86-Б | 30 | до 25.10.2015 | выполнено | до 30.11.2015 | |||
Итого: | 127,75 | 952 |
Скачать план-график выполнения аварийно-восстановительных работ на кровлях жилых домов городского округа "Город Южно-Сахалинск" можно здесь.